

Item | Detail | spec | Aantal | Levensduur |
Zonnepaneel | 18,5% Efficiëntie; Poly Kristallijn Silicium; Hoge efficiëntie; Aluminiumkader, gehard glas toevoegen. | 24V100W | 2 | 20 ~ 25 jaar |
Gelled batterij | Sealed Type, Gelled; Diepe kringloop; Onderhoudsvrij. | 24V100Ah | 2 | 5 ~ 8 jaar |
Intelligente zonne-controller | Automatische licht- en tijdregeling; Overladen / ontladen Bescherming; Bescherming tegen omgekeerde aansluiting; Schakel automatisch in met lichtsensor; Schakel uit na 11-12 uur later. | 24V15Ah | 1 | 5-8 jaar |
LED-lichtbron | IP65,120 graden hoek; Hoog vermogen, hoge helderheid. | 50W | 1 | 5-8 jaar |
Lamp behuizing | Gegoten Aluminium, IP65; Gehard glas met hoge doorlaatbaarheid en dichtheid. | 1 | > 30 jaar | |
Pool | Staal, thermisch verzinkt; Met arm, beugel, flens, fittingen, kabel, enz .; Kunststof gecoat, roestbestendig; Bestand tegen wind: ≥ 150KM / H. | 8m | 1 | > 30 jaar |
Voorzien zijn van | ||||
1. Bovenstaande systeemconfiguraties zijn ontworpen werktijd: 11-12 uur per nacht, batterijcapaciteit met continue 2-3 dagen back-up. De configuratie is gebaseerd op wetenschappelijke berekening en technische projectervaring. |
Systeem informatie | |
Bedrijfstemperatuur | -20 ℃ -60 ℃ |
Werkende voeding | Sealed Type, Gelled; Diepe kringloop; Onderhoudsvrij. |
Relatieve vochtigheid | <> |
Beschermingsniveau | IP65 |
Bestand tegen wind | > 160 km / h |
Laadhaven | FOB Shanghai |
Pakket | Standaard exportverpakking |

| LED lamp |
Zonnepaneel |
|
| Intelligente controller |
Gegalvaniseerde pool |
|
<10 ~="" 12="" uur="" per="" nacht=""> Aanbevolen specificaties voor zonne-straatverlichting10> | |||||
LED verlichting | Zonnepaneel | Gelled batterij | Solar Controller | Pool | Houder |
20W | 12V80W * 1 | 12V80Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 400 |
30W | 12V120W * 1 | 12V120Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 800 |
40W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 920 |
50W | 24V100W * 2 | 24V100Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 24V120W * 2 | 24V120Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 24V160W * 2 | 24V150Ah * 2 | 24V15Ah | 10m | 640 * 920 |
<4 ~="" 6="" uur="" per="" nacht=""> Aanbevolen specificaties voor zonne-straatverlichting4> | |||||
LED verlichting | Zonnepaneel | Gelled batterij | Solar Controller | Pool | Höder |
20W | 12V40W * 1 | 12V40Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 200 |
30W | 12V60W * 1 | 12V60Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 300 |
40W | 12V80W * 1 | 12V70Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 400 |
50W | 12V100W * 1 | 12V90Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 12V120W * 1 | 12V110Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V15Ah | 10m | 640 * 920 |


Populaire tags: 8M 50W straatverlichting op zonne-energie, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, prijs, prijslijst











